| Home | Results | News | Table | Squad | Statistics |
|---|
Up to and including Friday 3rd April
HOME AWAY UNITED GAME
P W D L F A W D L F A GD PD PTS HOME AWAY
1 York City 42 15 4 2 64 20 15 4 2 43 19 68 0 98 0-1 2-2
==========================================================================================
2 Rochdale 42 17 1 3 45 18 14 4 3 38 20 45 0 98 1-3 0-1
3 Carlisle United 42 13 5 3 47 24 13 2 6 31 25 29 0 85 1-2 2-6
4 Boreham Wood 42 15 2 4 44 24 9 7 5 43 30 33 0 81 0-2 2-1
5 Scunthorpe United 42 11 6 4 37 27 11 6 4 39 31 18 0 78 1-1 6-3
6 Forest Green Rovers 42 13 5 3 41 21 8 6 7 31 27 24 0 74 0-0 3-2
7 Southend United 40 12 6 3 39 18 7 5 7 28 22 27 0 68 3-3 1-1
------------------------------------------------------------------------------------------
8 FC Halifax Town 42 10 6 5 38 26 9 2 10 26 32 6 0 65 0-1 1-2
9 Hartlepool United 41 8 6 6 23 19 8 7 6 24 30 -2 0 61 25/04 1-1
10 Tamworth 42 10 5 6 29 22 6 4 11 26 44 -11 0 57 0-0 3-1
11 Woking 41 6 9 5 32 24 8 4 9 29 28 9 0 55 2-2 1-1
12 Wealdstone 41 10 4 6 37 29 4 5 12 23 40 -9 0 51 2-1 14/04
13 Yeovil Town 42 9 4 8 26 30 6 1 14 20 29 -13 0 50 2-1 1-2
14 Solihull Moors 41 7 4 10 40 38 5 8 7 23 29 -4 0 48 1-2 18/04
15 BOSTON UNITED 41 5 6 10 21 31 7 6 7 33 33 -10 0 48 ----- -----
16 Altrincham 42 11 1 9 28 26 3 5 13 19 34 -13 0 48 2-2 0-1
17 Sutton United 42 6 7 8 32 36 5 7 9 26 34 -12 0 47 1-0 1-1
18 Aldershot Town 41 6 3 11 33 41 7 4 10 35 36 -9 0 46 0-2 3-2
19 Gateshead 42 5 4 12 23 41 7 4 10 27 43 -34 0 44 1-0 3-1
20 Eastleigh 42 6 5 10 29 41 5 5 11 24 36 -24 0 43 1-2 0-2
==========================================================================================
21 Brackley Town 42 6 6 9 16 27 3 5 13 20 41 -32 0 38 1-2 06/04
22 Morecambe 42 4 5 12 27 41 5 5 11 36 47 -25 0 37 0-4 3-0
23 Braintree Town 42 5 6 10 18 24 3 5 13 17 42 -31 0 35 2-0 0-0
24 Truro City 42 5 5 11 25 27 2 4 15 14 42 -30 0 30 11/04 0-3
Last six games
HOME AWAY UNITED GAME
P W D L F A W D L F A GD PD PTS HOME AWAY
1 York City 6 3 0 0 8 1 2 0 1 5 3 9 0 15 0-1 2-2
==========================================================================================
2 Scunthorpe United 6 1 2 0 4 3 3 0 0 7 4 4 0 14 1-1 6-3
3 Carlisle United 6 1 1 0 6 2 3 0 1 6 3 7 0 13 1-2 2-6
4 Southend United 6 4 1 0 11 6 0 0 1 0 1 4 0 13 3-3 1-1
5 Forest Green Rovers 6 3 0 0 8 1 1 0 2 4 5 6 0 12 0-0 3-2
6 FC Halifax Town 6 1 0 2 4 5 3 0 0 5 0 4 0 12 0-1 1-2
7 Tamworth 6 3 0 0 4 1 1 0 2 5 6 2 0 12 0-0 3-1
------------------------------------------------------------------------------------------
8 Boreham Wood 6 2 0 0 8 1 1 2 1 6 6 7 0 11 0-2 2-1
9 Gateshead 6 3 1 0 7 3 0 1 1 0 3 1 0 11 1-0 3-1
10 Rochdale 6 1 0 1 5 6 2 1 1 9 7 1 0 10 1-3 0-1
11 Hartlepool United 6 1 0 1 1 1 2 1 1 4 9 -5 0 10 25/04 1-1
12 Woking 6 2 2 0 8 6 0 1 1 1 2 1 0 9 2-2 1-1
13 Yeovil Town 6 2 0 0 4 2 1 0 3 4 5 1 0 9 2-1 1-2
14 Sutton United 6 0 0 2 1 5 2 2 0 7 4 -1 0 8 1-0 1-1
15 Morecambe 6 0 1 2 3 6 2 0 1 11 5 3 0 7 0-4 3-0
16 Wealdstone 6 2 0 1 12 3 0 0 3 1 8 2 0 6 2-1 14/04
17 Truro City 6 0 2 2 2 4 1 0 1 3 1 0 0 5 11/04 0-3
18 Altrincham 6 1 0 1 1 1 0 2 2 4 6 -2 0 5 2-2 0-1
19 BOSTON UNITED 6 1 2 1 6 6 0 0 2 2 7 -5 0 5 ----- -----
20 Solihull Moors 6 1 0 1 1 3 0 2 2 3 8 -7 0 5 1-2 18/04
==========================================================================================
21 Aldershot Town 6 0 1 3 3 9 1 0 1 4 3 -5 0 4 0-2 3-2
22 Eastleigh 6 1 0 3 5 10 0 1 1 3 4 -6 0 4 1-2 0-2
23 Braintree Town 6 0 0 3 4 9 0 2 1 4 5 -6 0 2 2-0 0-0
24 Brackley Town 6 0 2 2 3 7 0 0 2 0 8 -12 0 2 1-2 06/04
Click here for all the National League Results.
Database copyright © Ken Fox, 2026.
| << | 20/1 | 21/2 | 22/3 | 23/4 | 24/5 | 25/6 |
|---|