| Home | Results | News | Table | Squad | Statistics |
|---|
Up to and including Saturday 14th February
HOME AWAY UNITED GAME
P W D L F A W D L F A GD PD PTS HOME AWAY
1 York City 32 11 4 2 52 18 11 4 0 32 13 53 0 74 03/04 2-2
==========================================================================================
2 Rochdale 30 13 0 2 32 9 11 2 2 25 11 37 0 74 1-3 07/03
3 Carlisle United 32 11 3 3 36 20 9 2 4 22 18 20 0 65 1-2 21/03
4 Boreham Wood 31 11 1 4 27 17 7 5 3 33 21 22 0 60 0-2 2-1
5 Scunthorpe United 30 10 3 2 29 16 7 5 3 27 23 17 0 59 1-1 6-3
6 Forest Green Rovers 33 10 5 2 31 17 6 5 5 24 21 17 0 58 0-0 24/02
7 FC Halifax Town 32 9 4 2 29 15 6 2 9 20 28 6 0 51 0-1 1-2
------------------------------------------------------------------------------------------
8 Southend United 29 8 3 2 26 8 6 4 6 23 19 22 0 49 3-3 1-1
9 Hartlepool United 32 6 6 4 19 15 5 6 5 16 18 2 0 45 25/04 1-1
10 Solihull Moors 32 6 4 7 35 29 5 5 5 17 18 5 0 42 1-2 18/04
11 BOSTON UNITED 33 4 3 9 15 25 6 6 5 28 24 -6 0 39 ----- -----
12 Woking 29 3 6 5 19 15 7 2 6 21 18 7 0 38 03/03 1-1
13 Tamworth 31 5 5 6 17 18 5 3 7 20 33 -14 0 38 21/02 3-1
14 Brackley Town 30 6 4 5 13 15 3 5 7 13 21 -10 0 36 1-2 06/04
15 Eastleigh 32 4 5 6 21 28 5 4 8 20 25 -12 0 36 1-2 0-2
16 Wealdstone 30 6 4 4 18 20 3 5 8 18 28 -12 0 36 2-1 28/03
17 Yeovil Town 30 5 4 6 16 21 5 1 9 15 19 -9 0 35 14/03 1-2
18 Altrincham 32 8 1 8 23 24 2 3 10 12 23 -12 0 34 24/03 0-1
19 Aldershot Town 30 5 2 7 27 29 4 4 8 26 29 -5 0 33 0-2 3-2
20 Braintree Town 32 5 6 6 13 13 2 3 10 9 32 -23 0 30 2-0 0-0
==========================================================================================
21 Sutton United 30 4 7 5 26 25 2 4 8 13 25 -11 0 29 1-0 1-1
22 Truro City 31 5 3 7 20 18 1 3 12 9 36 -25 0 24 11/04 0-3
23 Morecambe 32 3 4 9 20 34 2 4 10 18 36 -32 0 23 0-4 3-0
24 Gateshead 29 1 2 11 11 32 4 2 9 20 36 -37 0 19 1-0 3-1
Last six games
HOME AWAY UNITED GAME
P W D L F A W D L F A GD PD PTS HOME AWAY
1 York City 6 3 0 0 10 3 3 0 0 8 0 15 0 18 03/04 2-2
==========================================================================================
2 Rochdale 6 5 0 0 11 3 0 1 0 1 1 8 0 16 1-3 07/03
3 Aldershot Town 6 2 0 1 8 8 2 1 0 8 2 6 0 13 0-2 3-2
4 BOSTON UNITED 6 2 1 0 5 3 2 0 1 9 6 5 0 13 ----- -----
5 FC Halifax Town 6 3 0 0 4 1 1 1 1 6 6 3 0 13 0-1 1-2
6 Brackley Town 6 1 2 0 3 2 1 2 0 6 5 2 0 10 1-2 06/04
7 Carlisle United 6 2 0 1 6 6 1 1 1 6 5 1 0 10 1-2 21/03
------------------------------------------------------------------------------------------
8 Scunthorpe United 6 2 0 1 7 8 1 1 1 7 6 0 0 10 1-1 6-3
9 Southend United 6 2 0 0 9 2 0 2 2 5 7 5 0 8 3-3 1-1
10 Yeovil Town 6 1 2 0 5 3 1 0 2 4 5 1 0 8 14/03 1-2
11 Altrincham 6 2 1 1 5 3 0 1 1 2 4 0 0 8 24/03 0-1
12 Hartlepool United 6 2 0 1 3 4 0 2 1 3 4 -2 0 8 25/04 1-1
13 Woking 6 1 0 1 4 1 1 1 2 5 6 2 0 7 03/03 1-1
14 Tamworth 6 1 2 1 5 4 0 2 0 2 2 1 0 7 21/02 3-1
15 Sutton United 6 0 3 1 4 5 1 0 1 1 1 -1 0 6 1-0 1-1
16 Braintree Town 6 1 2 1 2 4 0 1 1 1 6 -7 0 6 2-0 0-0
17 Solihull Moors 6 0 1 3 5 9 1 1 0 2 0 -2 0 5 1-2 18/04
18 Eastleigh 6 0 2 1 6 7 1 0 2 5 8 -4 0 5 1-2 0-2
19 Truro City 6 0 2 1 3 5 1 0 2 2 4 -4 0 5 11/04 0-3
20 Forest Green Rovers 6 1 1 1 6 6 0 0 3 4 7 -3 0 4 0-0 24/02
==========================================================================================
21 Boreham Wood 6 1 0 2 5 7 0 1 2 4 9 -7 0 4 0-2 2-1
22 Wealdstone 6 1 0 1 1 3 0 1 3 3 9 -8 0 4 2-1 28/03
23 Morecambe 6 0 1 2 3 6 0 1 2 2 7 -8 0 2 0-4 3-0
24 Gateshead 6 0 0 2 1 4 0 0 4 2 8 -9 0 0 1-0 3-1
Click here for all the National League Results.
Database copyright © Ken Fox, 2026.
| << | 20/1 | 21/2 | 22/3 | 23/4 | 24/5 | 25/6 |
|---|